1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
SEE ALL PHOTOS
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4
For Sale

1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4

1918 Hazard Street # 4 Unit: 1-4, Houston, TX 77019

$799,999
Don't miss this 4-plex on a 5000 lot in Hyde Park Main next to River Oaks! Ideal for redevelopment or property improvements for rental investment. This fourplex offers approx. 900 sqft per unit, each with 1 bed/1 bath and hardwood floors. Three of four units are leased with current rents from $995-$1,200. Recent roof (2021) and AC (2021) updates. Street parking or narrow driveway for small vehicles. Prime location near the West Gray shopping district, with easy access to Downtown, River Oaks, and the Medical Center. Being sold primarily for land value but fully rentable as-is. Endless potential in one of Houston's most desirable areas--don't miss this one!

1
bed

1
bath

3,520 Sq.Ft. LIVING AREA

5,000 Sq.Ft. lot

Terence Barnes

Terence Barnes

Josh Hill

Josh Hill

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Flooring Wood

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,520 Sq.Ft.
  • Lot Area5,000 Sq.Ft.
  • MLS® ID71463820
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT1934
  • Elementary SchoolBaker Montessori School
  • Middle SchoolLanier Middle School
  • High SchoolLamar High School (Houston)
  • School District27 - Houston

Exterior

  • STORIES2
  • roofComposition
  • HEAT TYPENatural Gas, Window Unit
  • AIR CONDITIONINGElectric, Window Unit(s)

Financial

  • Sales Price$799,999
  • Real Estate Tax $14,835/yr

Work With Us

Whether helping first-time homebuyers, move-up buyers, investors, or empty nesters, the HTX Group demonstrates unmatched service, a tenacious work ethic, and clear communication that makes every client feel like they are their only client. If you are ready to start your buying or selling process give us a call. We're happy to answer all your questions.

Follow the HTX Group